今年度車両動向
- 2009年度 新造車・廃車・車体更新 (2010/03/13)
- 2009年度 定期検査・改造 (2010/03/12)
- 新型ATS・デッドマン装置設置工事 (2010/03/11)
- 近鉄アートライナー・ラッピング (2010/03/04)
- 2008年度 定期検査・改造 (2009/05/07)
- これ以前の車両動向
2009年度 新造車・廃車・車体更新
●新造車 2009年度新造車は特急車のみ26両 (定時株主総会招集通知による)
| 編成記号 | 編成(←大阪・京都) | 所属 | 新造時期 |
| AT52 | 22652-22952 | (不明) | 09/--/-- |
| 10/30未明に高安検修センターへ搬入 2/1 試運転実施後、西大寺区へ回送 2/9 東花園区へ回送 |
|||
| AT53 | 22653-22953 | (不明) | 09/--/-- |
| 11/上頃に高安検修センターへ搬入 2/1 試運転実施後、西大寺区へ回送 2/9 東花園区へ回送 |
|||
| AT54 | 22654-22954 | (高安) | 09/--/-- |
| 11/上頃に高安検修センターへ搬入 2/3 試運転実施後、高安区へ回送 |
|||
| AT55 | 22655-22955 | (高安) | 09/--/-- |
| 11/中頃に高安検修センターへ搬入 2/3 試運転実施後、高安区へ回送 |
|||
| AT56 | 22656-22956 | (明星) | 09/--/-- |
| 11/中頃に高安検修センターへ搬入 2/5 試運転実施後、明星区へ回送 |
|||
| AT57 | 22657-22957 | (明星) | 09/--/-- |
| 12/10未明に高安検修センターへ搬入 2/5 試運転実施後、明星区へ回送 |
|||
| AT58 | 22658-22958 | (不明) | 09/--/-- |
| 12/12未明に高安検修センターへ搬入 3/9・10 試運転実施後、五位堂へ回送 |
|||
| AT59 | 22659-22959 | (富吉) | 09/--/-- |
| 12/28未明に高安検修センターへ搬入 3/9 試運転実施後、五位堂へ回送 3/10 富吉区へ回送 |
|||
| AT60 | 22660-22960 | (不明) | 10/--/-- |
| 1/下頃に高安検修センターへ搬入 | |||
| AT61 | 22661-22961 | (不明) | 10/--/-- |
| 2/8未明に高安検修センターへ搬入 | |||
| **** | 16601-16701 | (不明) | 10/--/-- |
| 3/1未明に高安検修センターへ搬入 | |||
| **** | 16602-16702 | (不明) | 10/--/-- |
| 3/5未明に高安検修センターへ搬入 | |||
●廃車
| 編成記号 | 編成(←大阪・京都) | 所属 | 廃車時期 | 備考 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
●車体更新
| 編成記号 | 編成(←大阪・京都) | 実施 | 出場時期 | 備考 |
| VX01 | 5101-5201-5251-5151 | 高安 | 09/04/01 | ※1・3・4・5 |
| VX07 | 5107-5207-5257-5157 | 高安 | 09/06/26 | ※1・3・4・5・12 |
| VX04 | 5104-5204-5254-5154 | 高安 | 09/10/01 | ※1・3・4・5・12 |
| VX05 | 5105-5205-5255-5155 | 高安 | 10/01/12 | ※1・3・4・5・12 |
●車体B更新(特急車)
| 編成記号 | 編成(←大阪・京都) | 実施 | 出場時期 | 備考 |
| NN01 | 12401-12551-12451-12501 | 高安 | 09/07/28 | 更新後定検・※2・4 |
| Y09 | 16109-16009 | 五位堂 | 09/07/29 | ※2・4 |
| NN03 | 12403-12553-12453-12503 | 高安 | 09/12/09 | ※2・4 |
●車体B更新(一般車)
| 編成記号 | 編成(←大阪・京都) | 実施 | 出場時期 | 備考 |
| C73 | 6147-6074-6073 | 五位堂 | 09/04/01 | ※1・4 |
| X58 | 8608-8158-8658-8108 | 高安 | 09/04/13 | ※1・4 |
| X62 | 8162-8612-8662-8112 | 高安 | 09/05/19 | 更新後定検・※1・4 |
| AX05 | 2905-2855-2955-2805 | 高安 | 09/06/02 | ※1・4 |
| U03 | 6302-6352-6204-6203 | 五位堂 | 09/06/09 | ※1・4 |
| AX04 | 2904-2854-2804 | 高安 | 09/08/20 | ※1・4 |
| D06 | 506-606 | 五位堂 | 09/09/03 | 更新後定検・※21 |
| X61 | 8611-8161-8661-8111 | 高安 | 09/10/29 | ※1・4 |
| U01 | 6301-6351-6202-6201 | 五位堂 | 09/11/10 | ※1・4 |
| D21 | 521-561-621 | 五位堂 | 10/02/08 | |
| X22 | 2722-2672-2772-2622 | 高安 | 10/03/09 | ※1・4 |
●一般車アルミ車体車両 床材更新その他
| 編成記号 | 編成(←大阪・京都) | 実施 | 出場時期 | 備考 |
| VW22 | 1522-1422 | 高安 | 09/04/上 | ※1・11 |
| VW23 | 1523-1423 | 高安 | 09/06/上 | ※1・11 |
| VW24 | 1524-1424 | 高安 | 09/07/上 | ※1・11 |
| VC21 | 1321-1221 | 高安 | 09/08/上 | ※1・11 |
| VW26 | 1526-1426 | 五位堂 | 09/08/06 | 定検併施・※1・11 |
| Mi06 | 6506-6406 | 古市 | 09/09/頃 | ※1・11 |
| Mi05 | 6505-6405 | 古市 | 09/09/下 | ※1・11 |
| VW25 | 1525-1425 | 五位堂 | 09/10/14 | 定検併施・※1・11 |
| Mi04 | 6504-6404 | 五位堂 | 09/10/29 | 定検併施・※1・11 |
| Mi03 | 6503-6403 | 古市 | 09/11/中 | ※11 |
| VW27 | 1527-1427 | 五位堂 | 09/11/27 | ※1・11 |
| Mi10 | 6510-6410 | 五位堂 | 09/12/22 | 定検併施・※1・11 |
| Mi07 | 6507-6407 | 五位堂 | 10/01/15 | 定検併施・※1・11 |
| VC22 | 1322-1222 | 五位堂 | 10/01/30 | ※1・11 |
| Mi08 | 6508-6408 | 五位堂 | 10/02/17 | 定検併施・※1・11 |
| VC23 | 1323-1223 | 五位堂 | 10/02/22 | 定検併施・※1・11 |
※1 転落防止装置(ガードスクリーン・ポールタイプ:一般車用)設置
※2 転落防止装置(板状:特急車用)設置
※3 車内案内表示器(側扉上鴨居部)設置
※4 新型ATS・デッドマン装置設置
※5 VVVFインバータマーク撤去
※11 床材更新
※12 連結部注意喚起スピーカー新設(上り向き先頭車のみ)
※13 連結部注意喚起スピーカー新設(下り向き先頭車のみ)
※21 車体塗装変更(マルーン一色→ラビットカー塗装)
※実施
五位堂:五位堂検修車庫
塩浜:塩浜検修車庫
高安:高安検修センター
更新日時:2010/03/13 00:00 | 執筆者:モモゴ
